Платные услуги (Прейскурант)
1. Прием консультации специалистов
Акушерство и гинекология
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
1.1 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2000 |
1.2 | В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1700 |
Анестезиология и реаниматология
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
1.3 | В01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 2000 |
1.4 | В01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 1700 |
Андрология
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
1.5 | В01.053.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача -уролога-андролога первичный | 2000 |
1.6 | В01.053.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога-андролога повторный | 1700 |
Нефрология
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
1.7 | B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 2000 |
1.8 | B01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 1700 |
Кардиология
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
1.9 | B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2000 |
1.10 | B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1700 |
Терапия
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
1.11 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2000 |
1.12 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1700 |
Урология
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
1.13 | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2000 |
1.14 | В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1700 |
Эндокринология
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
1.15 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2000 |
1.16 | B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1700 |
Трансфузиология
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
1.17 | B01.051.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога первичный | 2000 |
1.18 | B01.051.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога повторный | 1700 |
Онкология
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
1.19 | B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 2000 |
1.20 | B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1700 |
Прочие консультации
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
1.21 | B01.070.013 | Консультация врача, научного сотрудника (без степени) | 2000 |
1.22 | B01.070.014 | Консультация врача, научного сотрудника к.м.н. | 2500 |
1.23 | B01.070.015 | Консультация врача, научного сотрудника д.м.н. | 4000 |
1.24 | B01.070.016 | Консультация руководителя отделения, к.м.н. | 3500 |
1.25 | B01.070.017 | Консультация руководителя отделения, д.м.н. | 4000 |
1.26 | B01.070.018 | Консилиум | 5000 |
Услуги по предоставлению медицинских консультаций в режиме реального времени (онлайн)
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
1.27 | В01.070.019 | Консультация врача-уролога,научного сотрудника с применением телемедицинских технологий без видеоконференцсвязи, к.м.н., д.м.н.(услуга предоставляется иностранным гражданам) | 3000 |
1.28 | В01.070.020 | Консультация врача-уролога, научного сотрудника с применением телемедицинских технологий в режиме видеоконференцсвязи, к.м.н., д.м.н.(услуга предоставляется иностранным гражданам) | 4500 |
1.29 | В01.070.021 | Консультация врача-нефролога с применением телемедицинских технологий в режиме, отложенных консультация без видеоконференцсвязи с участием руководителя отделения(услуга предоставляется иностранным гражданам) | 3000 |
1.30 | В01.070.022 | Консультация врача-нефролога с применением телемедицинских технологий в режиме видеоконференцсвязи с участием руководителя отделения (услуга предоставляется иностранным гражданам) | 4500 |
1.31 | В01.070.023 | Сбор анамнеза и рассмотрение медицинской документации врачом-нефрологом с применением телемедицинских технологий без видеоконференцсвязи для принятия решения о необходимости проведения очного приема (осмотра, консультации) (услуга предоставляется иностранным гражданам) | 1500 |
1.32 | В01.070.024 | Консультация врача-онколога с применением телемедицинских технологий в режиме отложенных консультация без видеоконференцсвязи, к.м.н., д.м.н. (услуга предоставляется иностранным гражданам) | 4000 |
1.33 | В01.070.025 | Консультация врача-онколога с применением телемедицинских технологий в режиме видеоконференцсвязи, к.м.н., д.м.н. (услуга предоставляется иностранным гражданам) | 4500 |
1.34 | В01.070.026 | Консультация врача-онколога с применением телемедицинских технологий в режиме, отложенных консультация без видеоконференцсвязи с участием профессора/руководителя отделения (услуга предоставляется иностранным гражданам) | 5000 |
1.35 | В01.070.027 | Консультация врача-онколога с применением телемедицинских технологий в режиме видеоконференцсвязи с участием профессора/руководителя отделения (услуга предоставляется иностранным гражданам) | 5500 |
1.36 | В01.070.028 | Сбор анамнеза и рассмотрение медицинской документации врачом-онкологом с применением телемедицинских технологий без видеоконференцсвязи для принятия решения о необходимости проведения очного приема (осмотра, консультации) (услуга предоставляется иностранным гражданам) | 1500 |
1.37 | В01.070.029 | Плановый консилиум (от 1-го до 7-ми дней с момента получения запроса) с применением телемедицинских технологий в режиме отложенных консультаций без видеоконференции (услуга предоставляется иностранным гражданам) | 6500 |
1.38 | В01.070.030 | Плановый консилиум (от 1-го до 7-ми дней с момента получения запроса) с применением телемедицинских технологий в режиме видеоконференцсвязи (услуга предоставляется иностранным гражданам) | 7000 |
1.39 | В01.070.031 | Плановый консилиум (от 1-го до 7-ми дней с момента получения запроса) с применением телемедицинских технологий в режиме отложенных консультаций без видеоконференции с участием профессора (услуга предоставляется иностранным гражданам) | 7500 |
1.40 | В01.070.032 | Плановый консилиум (от 1-го до 7-ми дней с момента получения запроса) с применением телемедицинских технологий в режиме видеоконференцсвязи с участием профессора (услуга предоставляется иностранным гражданам) | 8000 |
2.Врачебные и сестринские услуги
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
2.1 | A16.28.072.001 | Замена цистостомического дренажа (без расходных метериалов) | 4000 |
2.2 | A11.28.008.001 | Инстилляция мочевого пузыря у женщин | 1500 |
2.3 | A11.28.008.002 | Инстилляция мочевого пузыря у мужчин | 2000 |
2.4 | A11.28.007.001 | Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 990 |
2.5 | A11.28.007.002 | Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 1430 |
2.6 | A21.21.001 | Массаж простаты (лечебный) | 990 |
2.7 | A11.21.004 | Сбор секрета простаты | 990 |
2.8 | A11.28.006.001 | Получение соскоба из уретры | 440 |
2.9 | A11.20.025.001 | Получение мазков из влагалища, шейки матки и цервикального канала | 610 |
2.10 | А11.12.003.026 | Внутривенное введение лекарственных средств (капельное) (без стоимости препаратов) | 1300 |
2.11 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств (струйное) (без стоимости препаратов) | 850 |
2.12 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 760 |
2.13 | B02.027.002.001 | Индивидуальный пост медицинской сестры (день) | 2000 |
2.14 | B02.027.002.002 | Индивидуальный пост медицинской сестры (ночь) | 2900 |
2.15 | B02.027.002 | Индивидуальный суточный пост медицинской сестры | 4900 |
2.16 | A12.05.006.002 | Определение группы крови, резус-фактор | 700 |
2.17 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 350 |
2.18 | A12.26.012.001 | Постановка аллергических проб (без стоимости препаратов) | 280 |
2.19 | A14.19.003 | Постановка газоотводной трубки (без стоимости препаратов) | 220 |
2.20 | А11.12.003.001 | Введение контрастного вещества в мочевыводящие пути (без стоимости препаратов) | 1650 |
2.21 | А11.12.003.002 | Внутривенное введение контрастного вещества (без стоимости препаратов) | 850 |
2.22 | А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 330 |
2.23 | B02.057.001 | Подготовка пациентов к оперативному вмешательству | 750 |
2.24 | A23.30.042.005.001 | Медицинское сопровождение врачом при транспортировке пациента | 7100 |
2.25 | A23.30.042.005.002 | Индивидуальное сопровождение пациента в амбулаторных условиях | 3000 |
3.Анестезиологические пособия
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
3.1 | А11.12.001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 5200 |
3.2 | B01.003.004.001 | Местная анестезия | 1900 |
3.3 | A11.12.001.005 | Катетеризация подключичной и других центральных вен с использованием двухпросветного катетера | 7850 |
3.4 | А11.12.001.005.001 | Имплантация перманентного катетера для гемодиализа | 9500 |
3.5 | B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия | 10000 |
3.6 | B01.003.004.012 | Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с применением ксенона) | 14000 |
3.7 | B01.003.004.006 | Эпидуральная анестезия | 6700 |
3.8 | B01.003.004.007 | Спинальная анестезия | 10300 |
3.9 | B01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз | 15000 |
3.10 | B01.003.004.010.001 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз продолжительность от 2-х до 3-х часов | 18000 |
3.11 | B01.003.004.010.002 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз продолжительность от 3-х до 4-х часов | 21000 |
3.12 | B01.003.004.010.003 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз продолжительность более 4-х часов | 24000 |
3.13 | B01.003.004.011.001 | Сочетанная анестезия (эндотрахеальный наркоз и спинномозговая анестезия) | 19500 |
3.14 | B01.003.004.011.002 | Сочетанная анестезия (эндотрахеальный наркоз и спинномозговая анестезия от 2-х до 3-х часов) | 23400 |
3.15 | B01.003.004.011.003 | Сочетанная анестезия (эндотрахеальный наркоз и спинномозговая анестезия от 3-х до 4-х часов) | 27300 |
3.16 | B01.003.004.011.004 | Сочетанная анестезия (эндотрахеальный наркоз и спинномозговая анестезия более 4-х часов) | 31200 |
3.17 | B01.003.004.011.005 | Сочетанная анестезия (эндотрахеальный наркоз и эпидуральная анестезия) | 25000 |
3.18 | B01.003.004.011.006 | Сочетанная анестезия (эндотрахеальный наркоз и эпидуральная анестезия от 2-х до 3-х часов) | 30000 |
3.19 | B01.003.004.011.007 | Сочетанная анестезия (эндотрахеальный наркоз и эпидуральная анестезия от 3-х до 4-х часов) | 35000 |
3.20 | B01.003.004.011.008 | Сочетанная анестезия (эндотрахеальный наркоз и эпидуральная анестезия более 4-х часов) | 40000 |
3.21 | B01.003.004.011.009 | Сочетанная анестезия (эндотрахеальный наркоз и каудальная анестезия) | 22000 |
3.22 | B01.003.004.011.010 | Сочетанная анестезия (эндотрахеальный наркоз и каудальная анестезия от 2-х до 3-х часов) | 26400 |
3.23 | B01.003.004.011.011 | Сочетанная анестезия (эндотрахеальный наркоз и каудальная анестезия от 3-х до 4-х часов) | 30800 |
3.24 | B01.003.004.011.012 | Сочетанная анестезия (эндотрахеальный наркоз и каудальная анестезия более 4-х часов) | 35200 |
3.25 | B01.003.004.006.004 | Продленная эпидуральная анестезия в послеоперационном периоде | 10000 |
3.26 | B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 3500 |
3.27 | B01.003.004.008 | Спинально-эпидуральная анестезия | 11000 |
Стоимость пребывания больного в реанимации (у взрослых и детей)
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
3.28 | B03.003.005.002 | Суточное наблюдение в отделении анестезиологии и реанимации | 30100 |
3.29 | B03.003.005.006 | Пребывание в палате постнаркозного пробуждения до 2-х часов | 3700 |
3.30 | B03.003.005.001 | Нахождение больного в реанимации от 2 до 6 часов | 8000 |
4.Процедуры и исследования
Андрология и репродукция человека
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
4.1 | B03.053.003 | Комплексное исследование эректильной функции (консультация, сексологическое тестирование, триплексная фармакодопплерография сосудов полового члена, мониторинг тумесценций в реальном времени, электрофизиологическое исследование, повторная консультация) | 10200 |
4.2 | B03.053.003.001 | Исследование системной эндотелиальной функции (EndoPAT) | 5060 |
Акушерство и гинекология, урогинекология
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
4.3 | A11.20.023 | Получение отделяемого из соска молочной железы | 1600 |
4.4 | A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 330 |
4.5 | A03.20.001.001 | Расширенная кольпоскопия | 1500 |
Рентгенологические и ангиографические исследования
Рентгенография периферических отделов скелета в 2-х проекциях
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
4.6 | A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 2100 |
4.7 | A06.03.001.001 | Рентгенография турецкого седла | 2000 |
4.8 | A06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 2000 |
4.9 | A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 2100 |
4.10 | A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 2200 |
4.11 | A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 2300 |
4.12 | A06.03.041 | Рентгенография таза | 2000 |
4.13 | A06.04.011.001 | Рентгенография тазобедренных суставов | 3000 |
4.14 | A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 2400 |
4.15 | A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 2500 |
4.16 | A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 2400 |
4.17 | A06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 2200 |
4.18 | A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости в одной проекции | 2200 |
4.19 | A06.03.050.001 | Рентгенография пяточной кости в двух проекциях | 2700 |
4.20 | A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 2300 |
4.21 | A06.03.032 | Рентгенография кисти | 2300 |
4.22 | A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 2500 |
4.23 | A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 2300 |
4.24 | A06.03.022 | Рентгенография ключицы | 2400 |
4.25 | A06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 2700 |
4.26 | A06.03.024 | Рентгенография грудины | 2100 |
4.27 | A06.03.026 | Рентгенография лопатки | 2100 |
4.28 | A06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 2300 |
4.29 | A06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 2100 |
4.30 | A06.03.044 | Рентгенография диафиза бедренной кости | 3100 |
4.31 | A06.03.045 | Рентгенография надколенника | 2300 |
4.32 | A06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 2200 |
4.33 | A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 2400 |
4.34 | A06.04.013 | Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 2400 |
4.35 | A06.04.014 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 2400 |
Рентгенологическое исследование органов
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
4.36 | A06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая | 3300 |
4.37 | A06.30.004.001 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 2400 |
4.38 | A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 2300 |
4.39 | A06.08.001 | Рентгенография носоглотки | 2400 |
4.40 | A06.30.008 | Фистулография | 4400 |
4.41 | A06.28.002 | Внутривенная урография | 4300 |
4.42 | A06.28.007 | Цистография | 3600 |
4.43 | A06.28.007.002 | Цистография (нисходящая цистограмма) | 4620 |
4.44 | A06.28.013 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 1800 |
Урография
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
4.45 | A06.28.012 | Антеградная пиелоуретерография | 26150 |
4.46 | A06.28.010 | Микционная цистоуретрография | 4070 |
4.47 | А06.28.004 | Ретроградная уретеропиелография | 3520 |
4.48 | A06.28.011 | Уретрография восходящая | 3410 |
Ангиография
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
4.49 | A06.12.012 | Брюшная аортография | 16400 |
4.50 | A06.12.009 | Ангиография грудной аорты ретроградная | 16400 |
4.51 | A06.12.044 | Ангиография чревного ствола и его ветвей | 17500 |
4.52 | А06.12.021.001 | Кавография | 21650 |
4.53 | A06.12.041.001 | Комплексная ангиография (брюшная аортография, селективная артериография, кавография, флебография почек) | 54520 |
4.54 | B03.043.001 | Комплекс исследований при подозрении на тромбоэмболию легочной артерии | 77250 |
4.55 | A06.12.013 | Артериография тазовых органов | 16400 |
4.56 | A06.12.030 | Ангиография сосудов почек | 16400 |
4.57 | A06.12.025 | Флебография таза | 28300 |
4.58 | A06.12.023 | Флебография почечной вены | 20900 |
4.59 | A06.12.023.002 | Флеботестикулография | 32560 |
Мультиспиральная компьютерная томография
Костно-суставная система
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
4.64 | A06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 12300 |
4.65 | A06.03.062 | Компьютерная томография кости | 4950 |
4.66 | A06.03.069.001 | МСКТ костей таза с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (3D) | 5900 |
4.67 | A06.03.058.001 | МСКТ 1-го отдела позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый) с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (3D) | 5280 |
4.68 | A06.04.017.001 | МСКТ крупного сустава с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (3D) | 4900 |
4.69 | A06.04.017.002 | МСКТ крупных суставов (одного сустава) с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (3D) | 6500 |
4.70 | A06.04.017.003 | МСКТ мелкого сустава с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (3D) | 6550 |
Полость рта и зубы
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
4.71 | А06.07.013.001 | МСКТ одной челюсти с мультипланарной и трехмерной реконструкцией, без заключения (3D) | 4950 |
Верхние дыхательные пути
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
4.72 | А06.08.007.003.001 | МСКТ околоносовых пазух в 2-х плоскостях с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (3D) | 4900 |
4.73 | А06.08.007.001.001 | МСКТ гортани с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (3D) | 6550 |
Нижние дыхательные пути
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
4.74 | А06.09.005.004 | МСКТ органов грудной клетки с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (3D) | 7000 |
Центральная нервная система и головной мозг
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
4.75 | A06.23.004.009 | МСКТ головного мозга с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (3D) | 6550 |
4.76 | A06.23.004.006.001 | МСКТ головного мозга с внутривенным болюсным контрастным усилением с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (3D) | 10200 |
4.77 | А06.03.002.007 | МСКТ лицевого отдела черепа с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (3D) | 5100 |
Орган слуха
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
4.78 | А06.25.003.003 | МСКТ пирамиды (височной кости) с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (3D) | 6550 |
Орган зрения
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
4.79 | А06.26.006.002 | МСКТ глазниц в 2-х плоскостях с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (3D) | 6800 |
Ангиография
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
4.80 | A06.12.052.002 | МСКТ ангиография подвздошных артерий с болюсным введением контрастного вещества, мультипланарной и трехмерной реконструкцией (3D) | 12300 |
Органы малого таза, половая система
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
4.81 | A06.20.002.001.001 | МСКТ органов малого таза без контрастного усиления с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (3D) | 6000 |
4.82 | A06.20.002.004.001 | МСКТ органов малого таза с болюсным контрастным усилением с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (3D) | 13330 |
Мочеполовая система
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
4.83 | A06.22.002.002 | МСКТ надпочечников без контрастного усиления с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (3D) | 4300 |
4.84 | A06.22.002.003 | МСКТ надпочечников с болюсным введением контрастного вещества с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (3D) | 8600 |
4.85 | A06.30.005.001.001 | МСКТ брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза без контрастного усиления с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (3D) | 7500 |
4.86 | A06.30.005.004.001 | МСКТ почек, брюшной полости и малого таза с болюсным введением контрастного вещества, мультипланарной и трехмерной реконструкцией (3D) | 15730 |
4.87 | A06.28.009.002.001 | МСКТ почек с внутривенным введением контрастного вещества, мультипланарной и трехмерной реконструкцией (Экскреторная урография с нисходящей цистографией) (3D) | 12000 |
4.88 | А06.30.005.004.003 | МСКТ поджелудочной железы с болюсным контрасным усилением мультипланарной и трехмерной реконструкцией (3D) | 12650 |
4.89 | А06.30.005.004.004 | МСКТ печени с болюстным контрасным усилением мультипланарной и трехмерной реконструкцией (3D) | 12650 |
4.90 | A06.28.004.002 | МСКТ пиело-уретерография (антеградная, ретроградная) с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (3D) | 8360 |
4.91 | A06.28.010.002 | МСКТ микционная уретрография с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (3D) | 9350 |
4.92 | A06.28.004.004 | МСКТ уретрография (антеградная, ретроградная) с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (3D) | 8400 |
4.93 | A06.21.005.001 | МСКТ кавернозография с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (3D) | 15675 |
Прочее
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
4.94 | A06.30.008.001.001 | Фистулография (3D) | 6600 |
4.95 | A06.03.021.001.001 | МСКТ верхних конечностей с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (3D) | 4950 |
4.96 | A06.03.036.001.001 | МСКТ нижних конечностей с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (3D) | 4950 |
4.97 | A06.08.009.001.001 | МСКТ мягких тканей шеи с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (3D) | 4400 |
4.98 | A06.11.004.002 | МСКТ органов средостения с мультипланарной реконструкцией (3D) | 4600 |
4.99 | A06.20.004.006.001 | МСКТ маммография | 5000 |
4.100 | A06.30.002.001.001 | Консультация по предоставленным томограммам с оформлением протокола | 3500 |
Магнитно резонансная томография
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
4.101 | A05.30.004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 7600 |
4.102 | A05.30.004.001 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием | 15700 |
4.103 | A05.30.004.002 | Магнитно-резонансная томография предстательной железы | 5700 |
4.104 | A05.30.004.003 | Магнитно-резонансная томография предстательной железы с в/в контрастным усилением | 10200 |
4.105 | A05.30.004.010 | Магнитно-резонансная томография прямой кишки | 5700 |
4.106 | A05.30.004.011 | Магнитно-резонансная томография прямой кишки с внутривенным и интраректальным контрастированием | 12300 |
4.107 | A05.30.004.004 | Магнитно-резонансная томография внутренних женских половых оганов | 6100 |
4.108 | A05.30.004.005 | Магнитно-резонансная томография внутренних женских половых оганов с в/в контрастным усилением | 9400 |
4.109 | A05.28.003.003 | Магнитно-резонансная томография мочевого пузыря, уретры и нижних отделов мочеточников | 5700 |
4.110 | A05.28.003.004 | Магнитно-резонансная томография мочевого пузыря, уретры и нижних отделов мочеточников с в/в контрастированием | 10200 |
4.111 | A05.30.004.006 | Магнитно-резонансная томография лимфоузлов малого таза | 3000 |
4.112 | A05.30.004.007 | Магнитно-резонансная томография лимфоузлов малого таза с в/в контрастированием | 6000 |
4.113 | A05.01.002.002 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей промежности и наружных половых органов | 6000 |
4.114 | A05.01.002.003 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей промежности и наружных половых органов с в\в контрастным усилением | 9000 |
4.115 | A05.30.004.008 | Магнитно-резонансная томография костей таза | 5700 |
4.116 | A05.30.004.009 | Магнитно-резонансная томография костей таза с в/в контрастным усилением | 10200 |
4.117 | A05.12.007.001 | Магнитно-резонансная ангиография интракраниальных сосудов безконтрастная | 3000 |
4.118 | A05.12.007.002 | Магнитно-резонансная ангиография экстракраниальных сосудов безконтрастная | 3000 |
4.119 | A05.12.007.003 | Магнитно-резонансная ангиография сосудов шеи безконтрастная | 3000 |
4.120 | A05.01.002.004 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей грудной стенки (мягкие ткани + кости, кроме позвоночника) | 5800 |
4.121 | A05.01.002.005 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей грудной стенки (мягкие ткани + кости, кроме позвоночника с в/в контрастным усилением | 10200 |
4.122 | A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография отдела позвоночника (один отдел) | 5800 |
4.123 | A05.03.002.001 | Магнитно-резонансная томография отдела позвоночника с в/в контрастным усилением (один отдел) | 9400 |
4.124 | A05.30.005.003 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 11400 |
4.125 | A05.30.005.004 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с в/в контрастным усиленим (комплексное исследование) | 18100 |
4.126 | A05.30.007 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | 7000 |
4.127 | A05.30.007.001 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с в/в контрастным усилением | 10200 |
4.128 | A05.30.005.005 | Магнитно-резонансная томография печени и селезенки | 7000 |
4.129 | A05.30.005.006 | Магнитно-резонансная томография печени | 6000 |
4.130 | A05.30.005.007 | Магнитно-резонансная томография печени с в/в контрастным усилением | 10000 |
4.131 | A05.30.005.008 | Магнитно-резонансная томография селезенки | 5000 |
4.132 | A05.30.005.009 | Магнитно-резонансная томография селезенки с в/в контрастным усилением | 8000 |
4.133 | A05.15.001 | Магнитно-резонансная томография поджелудочной железы | 6000 |
4.134 | A05.22.001 | Магнитно-резонансная томография надпочечников | 5000 |
4.135 | A05.22.001.001 | Магнитно-резонансная томография надпочечников с в/в контрастным усилением | 8100 |
4.136 | A05.28.002 | Магнитно-резонансная томография почек | 7000 |
4.137 | A05.28.002.001 | Магнитно-резонансная томография почек с в/в контрастным усилением | 10200 |
4.138 | A05.30.005.010 | Магнитно-резонансная томография печени и селезенки с в/в контрастным усилением | 10200 |
4.139 | A05.30.005.011 | Магнитно-резонансная томография печени и желчевыводящих путей с примовистом | 12300 |
4.140 | A05.15.002 | Магнитно-резонансная холангиопанкреатография | 3000 |
4.141 | A05.15.001.001 | Магнитно-резонансная томография поджелудочной железы с в/в контрастным усилением | 10200 |
4.142 | A05.22.001.002 | Магнитно-резонансная томография надпочечников и почек с в/в контрастным усилением | 10200 |
4.143 | A05.28.003.002 | Магнитно-резонансная урография (ЧЛС, мочеточники, мочевой пузырь) | 3000 |
4.144 | A05.30.019 | Магнитно-резонансная томография всего тела DWI (комплексное исследование) | 27500 |
4.145 | A05.23.009.001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастным усилением | 13900 |
4.146 | A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 6300 |
4.147 | A05.22.002 | Магнитно-резонансная томография гипофиза | 4000 |
4.148 | A05.22.002.001 | Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием | 8400 |
4.149 | A05.08.001 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 5950 |
4.150 | A05.08.001.001 | Магнитно-резонансная томография придаточных пазух носа с в/в контрастным усилением | 9400 |
4.151 | A05.26.008 | Магнитно-резонансная томография глазницы | 6000 |
4.152 | A05.26.008.001 | Магнитно-резонансная томография глазниц с контрастированием | 9400 |
4.153 | A05.03.004.002 | Магнитно-резонансная томография языка и дна полости рта с в/в контрастным усилением | 12300 |
4.154 | A05.30.008.002 | Магнитно-резонансная томография паращитовидных желез | 5000 |
4.155 | A05.30.008.003 | Магнитно-резонансная томография паращитовидных желез с в/в контрастным усилением | 8000 |
4.156 | A05.30.008 | Магнитно-резонансная томография шеи | 6000 |
4.157 | A05.30.008.001 | Магнитно-резонансная томография шеи с внутривенным контрастированием | 9400 |
4.158 | A05.03.002.002 | Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | 5950 |
4.159 | A05.03.002.003 | Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника с в/в контрастным усилением | 9400 |
4.160 | A05.08.002 | Магнитно-резонансная томография гортаноглотки | 5900 |
4.161 | A05.08.002.001 | Магнитно-резонансная томография гортани с в/в контрастным усилением | 9400 |
4.162 | A05.03.004 | Магнитно-резонансная томография лицевого отдела черепа | 5800 |
4.163 | A05.03.004.001 | Магнитно-резонансная томография лицевого отдела черепа с в/в контрастным усилением (комплексное исследование) | 13700 |
4.164 | A05.03.002.004 | Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 6000 |
4.165 | A05.03.002.005 | Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника с в/в контрастным усилением | 9400 |
4.166 | A05.03.002.006 | Магнитно-резонансная томография всех отделов позвоночника (комплексное исследование) | 14700 |
4.167 | A05.03.002.007 | Магнитно-резонансная томография всех отделов позвоночника и костей таза (комплексное исследование) | 18400 |
